产品中心
| 项目 | 规格 | 备注 |
| 高度(mm) | 110mm | |
| 宽度(mm) | 80mm | |
| 长度(mm) | 268mm | |
| 识别区域目标数量 | 最少8个 | |
| 测量精度 | <3cm(1%@2米) | |
| 激光安全等级 | 安全级别1 | 人眼安全 |
| 像素 | 200万像素 | 主动3D摄像头 |
| 帧率 | 30帧 | |
| 通讯日志存储 | 3天或30000次通行 | |
| 视频录制 | 保存3天乘客通行视频数据 | |
| 重量 | 小于2.5kg | |
| 电源 | DC24V | |
| 电源连接方式 | 连接器连接 | |
| 功率 | <30W | |
| 通讯接口1 | RS485 | 与闸机GCU连接 |
| 通讯接口2 | LAN | 调试使用 |
| 电源指示灯 | 绿色LED | 设备下方 |
| 风扇状态指示灯 | 绿色LED | 设备下方 |
| 适应闸机通道宽度 | 500~1100mm | |
| 适应闸机通道长度 | 0.5~2.0米 | |
| 安装高度 | 2.8~3.2米 | |
| 安装方式 | 吊装 | |
| 工作温度 | -10~45℃,5%~90%RH(不能结露) | |
| 存储温度 | -20~55℃, 5%~90%RH(不能结露) | |
| 噪音 | ≤45db | |
| 工作周期(%) | 100 | |
| 寿命 | 7年/3000万次通行 |


版权所有 © 艾弗世(苏州)专用设备股份有限公司苏ICP备16043101号-1 技术支持:蓝巨鲸品牌增长
苏公网安备32050502011868